<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ton50.nl</title>
	<atom:link href="http://www.ton50.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ton50.nl</link>
	<description>Ton Bongers 50 jaar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 18:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Overeenkomst?</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/overeenkomst/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/overeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Krant]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paxkinderhulp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de overeenkomst tussen &#8217;s werelds bekendste krant de &#8221;New York Times&#8221;, de Twentse Courant &#8220;Tubantia&#8221; en de Belgische gazet &#8220;Het Belang van Limburg&#8221;? Neen&#8230; nou dan zal ik het verklappen: ze hebben allen de afgelopen tijd aandacht besteed aan mijn sportief en mijn goede doel. Iedereen die bij de Marathon binnen 5 uur finishte kwam... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/overeenkomst/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Krant.png" rel="wp-prettyPhoto[g815]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-816" title="Krant" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Krant-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Wat is de overeenkomst tussen &#8217;s werelds bekendste krant de &#8221;New York Times&#8221;, de Twentse Courant &#8220;Tubantia&#8221; en de Belgische gazet &#8220;Het Belang van Limburg&#8221;? Neen&#8230; nou dan zal ik het verklappen: ze hebben allen de afgelopen tijd aandacht besteed aan mijn <a title="Sportief Doel" href="http://www.ton50.nl/tons-doelen-in-2011/sportieve-doel/" target="_blank">sportief</a> en mijn <a title="Goede Doel" href="http://www.ton50.nl/tons-doelen-in-2011/het-goede-doel/" target="_blank">goede</a> doel. Iedereen die bij de Marathon binnen 5 uur finishte kwam in de <a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Gazet0001.pdf">NY Times</a> zo ook ik (!) Bij thuiskomst stond er een verrassend (en schitterend) artikel in <a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Gazet0005.pdf">Het Belang van Limburg</a> hoogstpersoonlijk geschreven door mijn eigen zoon. Onder de titel &#8220;Alles voor Paxkinderhulp&#8221; schreef de <a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Gazet0002.pdf">Weekkrant</a> een aandachttrekkend artikel in de column Sport &amp; Vrije Tijd en mijn Pax-vrienden uit Borculo hadden <a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Gazet0003.pdf">Tubantia</a> en <a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/Gazet0004.pdf">Berkelland</a> getipt.</p>
<p>Zo hebben we tóch weer mooie aandacht kunnen vragen voor het prachtige werk van <a title="Paxkinderhulp" href="http://www.paxkinderhulp.nl" target="_blank">Paxkinderhulp</a> (met dank aan de diverse redacties)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ton50.nl/nieuws/overeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINISH 03:37:47</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/finish-033747/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/finish-033747/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beloofd wil ik graag mijn ervaringen en impressies tijdens mijn eerste Marathon met jullie delen&#8230; Een klein jaar heb ik toegeleefd naar mijn sportieve droom om voor mijn 50e verjaardag een Marathon te volbrengen en in februari de stoute schoenen aangetrokken door mij aan te melden voor de New York Marathon. Het verloop van... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/finish-033747/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/NewYork2011-123v2.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g737]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-738" title="NewYork2011 123v2" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/11/NewYork2011-123v2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zoals beloofd wil ik graag mijn ervaringen en impressies tijdens mijn eerste Marathon met jullie delen&#8230;</p>
<p>Een klein jaar heb ik toegeleefd naar mijn <a href="http://www.ton50.nl/tons-doelen-in-2011/sportieve-doel/" target="_blank">sportieve droom </a>om voor mijn 50e verjaardag een Marathon te volbrengen en in februari de stoute schoenen aangetrokken door mij <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/inschrijving-marathon-ny-bevestigd/" target="_blank">aan te melden </a>voor de New York Marathon. Het verloop van mijn trainingservaringen, loopresultaten en dipjes (waaronder een fikse bloeduitstorting op mijn linkerbil) hebben jullie natuurlijk allemaal gevolgd&#8230;</p>
<p>Na mijn laatste serieuze training (35KM) ben ik gaan afbouwen en dan ben je in de regel wat vatbaarder voor infecties; zo ook ik! Anderhalve week voor de reis naar New York kreeg ik fikse koortsblaren en lag ik met griep in bed. Gelukkig was ik na twee dagen weer &#8220;op de been&#8221; om vervolgens in dezelfde week mijn hand te verbranden en een tand af te breken. Een ongeluksweek dus (maar beter toen, dan in de cruciale week).</p>
<p>In de week van vertrek heb ik nog een trainingsrondje van 14 KM gelopen en 5KM gedribbeld zonder noemenswaardige problemen. De reis wat goed georganiseerd en alles verliep op rolletjes! We kwamen donderdagavond in Hasbrouck Heights (NJ) aan, werden goed geïnstrueerd en vakkundig begeleid. Vrijdagochtend zijn we naar de EXPO gegaan om de startnummers af te halen (een prachtige ervaring en logistiek perfect georganiseerd); we bleven die middag in het centrum (rondom Times Square) om na het avondeten te genieten van Sister Act (een schitterende musical geproduceerd door Joop van de Ende) en hierdoor géén last te hebben van een jetlag.</p>
<p>De volgende dag ben ik NIET meegegaan naar de parcoursverkenning (5 KM lopen door Central Park), maar ben ik rondom en op de atletiekbaan van Hasbrouck Heights een vijftal kilometers gaan dribbelen. &#8216;s Avonds werden we getrakteerd op een heuse Pastaparty om vervolgens tegen 21uur naar bed te gaan (wetende dat je de nacht voor een Marathon bijna niet kunt slapen). Toch heb ik die nacht verrassend goed geslapen, alhoewel ik rond 3 uur in de ochtend wakker werd. Omdat we toch om 5 uur samen kwamen, ben ik maar lekker in bad gaan liggen en heb ik mij mentaal voorbereid op de zware klus.</p>
<p>Ik besloot een 4-tal &#8220;ISOSTAR Fruit &amp; Carbs&#8221; mee te nemen (vruchtenmoes) en had mijn vertrouwde &#8220;BORN Carbo Energy Superior&#8221;-poeder meegenomen. Omdat het &#8216;s middags warm zou worden, heb ik besloten geen loopjack aan te doen. Mijn vrouw nam reservekleding, -schoenen en een trainingspak mee voor ná de Marathon. Om geen kou te vatten (het was die ochtend &lt; 4°C en ijs op auto&#8217;s) deed ik een dikke sweater en oud trainingsvest aan, een fleece sjaal om en muts op. Na een licht ontbijtje (kop thee en een vruchtenkwark) ging de reis naar Staten Island (Verrazano brug). De 47.438 lopers werden verdeeld in 3 groepen (Oranje, Blauw en Groen) met ieder 15 startvakken (Corrals) en 3 starttijden (9.40 &#8211; 10.20 &#8211; 10.40). Ik startte in Wave #1, 14e startvak!</p>
<p>Maar &#8211; ondanks dat ik al om 9.40 uur mocht starten (en om 8.50 ging het startvak open) - moest ik nog een dikke twee uur in de kou wachten tot het grote moment. Lopers die geen &#8220;pakezel&#8221; hadden, konden hun kleding voor ná de Marathon bij UPS afgeven (op basis van startnummer). Ik was wederom onder de indruk van de logistieke perfectie. Het festivalterrein was snel verkend (een band speelde opzwepende muziek en we werden getrakteerd op een UNOX-achtige muts), dus heb ik maar liggend (op een paar plastic zakken) in een opkomend zonnetje de uren doorgebracht. Toen om 8.50 de &#8220;deuren&#8221; open gingen heb ik nog een sanitaire stop gemaakt en was het wederom wachten, wachten, wachten&#8230;</p>
<p>Tegen 9.30 sloot de Corral en konden we ons stapvoets naar de START begeven. Ik besloot toen mijn eerste vruchtenmoesje tot mij te nemen, mij te ontdoen van de warme kleding en mijn benen in te smeren (Perskindol). Ik schat dat de temperatuur inmiddels tot zo&#8217;n 12°C opgelopen was. Niet geheel onverwacht werden we getrakteerd op &#8221;Stars &amp; Stripes&#8221;, werden de &#8220;echte atleten&#8221; voorgesteld en gaf Burgemeester Bloomberg nog een laatste speech. Uiteindelijk klonk rond 10 uur het bevrijdende startshot en werden we &#8220;uitgezongen&#8221; door wijlen Frank Sinatra met &#8220;New York, New York&#8230;&#8221; (mijn zoveelste kippenvelmoment)</p>
<p>Doordat de eerste startgroep (Wave #1) vanuit 3 posities de Verrazano brug opliepen, was er bijna geen opstopping (ondanks dat ik dus vrij achteraan liep). Het was een uitzicht om nooit te vergeten: duizenden lopers voor mij op een hellende brug met helikopters aan weerszijde van de brug, verslaggevend van een wel heel impossant evenement waar ik deel van mocht uitmaken.</p>
<p>Na circa 5 KM (schat ik) kwamen de drie groepen bij elkaar (maar ook dat leverde nauwelijks problemen op) en werden we opgezweepd door een van de vele bands (in totaal meer dan 130). Ik zat goed in mijn vel en &#8211; zoals ik ook getraind had &#8211; nam ik na precies 1 uur mijn volgende vruchtengel. Twee kleine minpuntjes tot dan: er werd weliswaar iedere mile de afstand weergegeven maar &#8221;slechts&#8221; iedere 5 KM in &#8220;kilometers&#8221; en ten tweede liet mijn horloge een langere afstand zien dan langs de route werd aangegeven (uiteindelijk liep ik volgens mijn horloge 46,6KM).</p>
<p>Ik passeerde de halve Marathon (21,095 m.) in 1u.38&#8242; terwijl mijn snelste HM was 1u. 43&#8242;. Te snel vertrokken? Misschien wel, maar het ging lekker, mijn hartslag bleef onder de 150 en ik had geen enkel pijntje. Maar&#8230; toen bogen we vanuit Brooklyn af naar Manhatten en kregen we 2 &#8220;killing bridges&#8221; (hoog en lang) kort achter elkaar met een kort, scherp en sterk dalend &#8220;parcours&#8221; Manhattan in. Dat werd speurbaar in mijn bovenbenen terwijl mijn voeten begonnen te branden. Gelukkig kon ik door de kramp in mijn bovenbeen heen lopen, maar achteraf bleek dat ik 5 blaren en een blauwe teennagel aan die fraaie bruggen overgehouden heb.</p>
<p>Enfin, ik zat pas op 25 KM dus er moest op de tanden gebeten worden, maar er manifesteerde zich een tweede probleempje: mijn 3e &#8220;Fruit &amp; Carb&#8221; wilde niet meer lekker zakken en heb die op 28 KM (want daar stond mijn vrouwtje) achtergelaten. Tjonge, wat trok die First Avenue zich lang en liep die laan zeker 6KM vals plat omhoog (pfff&#8230;). Op 31 KM (vlak voor de Bronx) kreeg ik kramp in mijn kuit en moest ik even rekken. Ik heb toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het volgende vruchtenmoesje te nemen met water (overigens door de warmte &#8211; het was inmiddels boven de 20°C - heb ik geen waterbevoorrading meer overgeslagen). Mijn kilometertijden liepen snel op, want de krampen kwamen frequent terug (ik schat toch zeker 10 keer) en zelfs 150m (!) vóór de finish (met duizenden supporters langs de kant) kon ik geen stap verzetten en moest ik eerst de kramp uit mijn benen stretchen. Frusterend maar ik moest wel verder; verder voor mijn tweede doel: Paxkinderhulp!</p>
<p>Gelukkig heb ik de eindstreep gehaald en wel in 3 uur 37 minuten en 47 seconden. De pijn was snel vergeten. Vanuit Nederland finishten uiteindelijk 1.581 lopers en behaalde ik een<strong> 7.337e </strong>plaats (dus 7.336 lopers die <strong>sneller</strong> maar ook 40.101 lopers die <strong>langzamer</strong> waren dan ik, waaronder Edwin van de Sar &#8211; zie twitterfoto) en dat bij mijn eerste Marathon; niets voor te schamen denk ik dan maar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ton50.nl/nieuws/finish-033747/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielverwanten</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/zielverwanten/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/zielverwanten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[Geest]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paxkinderhulp]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Na de prikkelende column over Grandioos Grieks kreeg ik leuke reacties op mijn luchtige interpretatie van de situatie waarin wij nu eenmaal verkeren. Deze maand schrijf ik in de nieuwste Navenant (die afgelopen vrijdag in de brievenbus gevallen is) een artikel over Ziel versus Geest en hoop dat u wederom zo enthousiast reageert. Vergeet ook niet een blik te werpen... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/zielverwanten/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Ziel.png" rel="wp-prettyPhoto[g723]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-724" title="Ziel" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Ziel-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Na de prikkelende column over Grandioos Grieks kreeg ik leuke reacties op mijn luchtige interpretatie van de situatie waarin wij nu eenmaal verkeren. Deze maand schrijf ik in de nieuwste Navenant (die afgelopen vrijdag in de brievenbus gevallen is) een artikel over <a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/ZielGeest.pdf">Ziel versus Geest</a> en hoop dat u wederom zo enthousiast reageert. Vergeet ook niet een blik te werpen op de indrukwekkende supporterslijst, misschien vindt u hierin ook inspiraties? In ieder geval veel leesplezier toegewenst,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ton50.nl/nieuws/zielverwanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummer 14477</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/startnummer-14477/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/startnummer-14477/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Startnummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Het startnummer dat ik draag tijdens de New York Marathon is nu officieel bekend, namelijk Startnummer 14477.  Let ook even op de &#8220;Start Information&#8221;: Orange Wave #1 (ze konden mijn website wel gelezen hebben). Met dit nummer kun je naar de officële website van de NY Marathon gaan en mij live volgen, maar Asics zal ook... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/startnummer-14477/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Ton-bij-Venloop.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g704]"></a><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Startnummer0001.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g704]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-813" title="Startnummer0001" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Startnummer0001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het startnummer dat ik draag tijdens de New York Marathon is nu officieel bekend, namelijk <strong><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Bib-14477.pdf"><span style="color: #008000;">Startnummer 14477</span></a></strong>.  Let ook even op de &#8220;Start Information&#8221;: Orange Wave #1 (ze konden mijn website wel gelezen hebben).</p>
<p>Met dit nummer kun je naar de officële website van de NY Marathon gaan en mij live volgen, maar Asics zal ook de doorkomsttijden via mijn twitter- en facebookaccount doorsturen zodat jullie te allen tijde geïnformeerd zijn en blijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ton50.nl/nieuws/startnummer-14477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathonfeiten</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/marathonfeiten/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/marathonfeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Weetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ter leering ende vermaeck&#8230;&#8221;, een paar wist-je-datjes over de Marathon: De naam Marathon komt van het Griekse Marathónas, een klein Grieks plaatsje zo&#8217;n 40KM ten oosten van Athene Op een vlakte nabij Marathon vond 490 v. Chr. een veldslag plaats tussen Atheners en de Perzen. De Grieken waren in de minderheid maar wonnen toch. Het... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/marathonfeiten/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Wist-je-dat.png" rel="wp-prettyPhoto[g695]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-696" title="Wist je dat" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Wist-je-dat-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Ter leering ende vermaeck&#8230;&#8221;, een paar wist-je-datjes over de Marathon:</p>
<ol>
<li>De naam Marathon komt van het Griekse Marathónas, een klein Grieks plaatsje zo&#8217;n 40KM ten oosten van Athene</li>
<li>Op een vlakte nabij Marathon vond 490 v. Chr. een veldslag plaats tussen Atheners en de Perzen. De Grieken waren in de minderheid maar wonnen toch. Het was Pheidipiddes die van Marathon naar Athene rende om het goede nieuws te vertellen</li>
<li>Alvorens hij op de markt van Athene door neerviel, spraak hij de legendarische woorden &#8220;Verheug u, we hebben gezegenvierd&#8230;&#8221;</li>
<li>Pheidipiddes is uiteindelijk gestorven aan een zonnesteek</li>
<li>Tijdens de Olympische Spelen van 1908 (London) werd de &#8220;Marathon&#8221; gehouden van White City naar Windsor Castle (was 42KM en 195m.) Deze afstand werd vervolgens vastgesteld als de &#8221;officiële lengte&#8221; van de Marathon!</li>
<li>De eerste Marathon in Nederland werd gelopen in Enschede (12 juli 1947) en werd gewonnen door de Fin Eero Riikonen (in 2u44&#8217;13&#8243;)</li>
<li>Joe D&#8217;Amico at voor zijn deelname aan de Marathon van LA 30 dagen lang allen McDonalds! Hij liep vervolgens een nieuw PR (2u36&#8217;14&#8243;) én verlaagde zijn cholesterolwaarden!</li>
<li>Fauja Singh gaat de boeken in als de oudste persoon op aarde die een Marathon wist uit te lopen. De 100-jarige Canadees deed in afgelopen maand Toronto ruim acht uur over de 42,195 kilometer en komt daarmee in het Guiness Book of Records.</li>
<li>De 5 grootste Marathons ter wereld zijn die van Boston, London, Berlijn, Chicago en New York!</li>
<li>Het wereldrecord staat sinds afgelopen maand (Marathon van Berlijn) op 2u03&#8217;38&#8243; op naam van Patrick Makau Musyoki (Kenia)</li>
<li>Bij de vrouwen staat het wereldrecord al sinds 2003 op naam van Paula Radcliffe (2u15&#8217;25&#8243;)</li>
<li>Tijdens het lopen van een Marathon stijgt de lichaamstemperatuur naar 38,5°-39°C</li>
<li>Een Marathonloper zweet gemiddeld 2 à 2½ liter (!) vocht uit</li>
<li>De gemiddelde snelheid van een Marathonloper is 11.3 KM/u (mijn doel is rond 12 KM/u) en een gemiddelde hartslag van 161 BPM (mijn doel: 147-151)</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bronnen:</p>
<ul>
<li>Ton Bongers, artikel Grandioos Grieks, Navenant 6 (2011)</li>
<li><!-- google_ad_section_end() -->Sanne van Laar, artikel De Marathon, Intermediair 41 (2011)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ton50.nl/nieuws/marathonfeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier moet ik het mee doen&#8230;</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/hier-moet-ik-het-mee-doen/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/hier-moet-ik-het-mee-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Simulatie]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beloofd, hierbij het verslag van de wedstrijdsimulatie (35 KM) op zondag 16 oktober jl. Na een gezellig theateravondje (met diner en flesje wijn) ben ik rustig opgestaan en tijdens het ontbijt kwark met pruimenjam genomen als ook een glas rode bietensap (goed voor uithoudingsvermogen), een glas energydrink en een glas thee. Vervolgens heb ik... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/hier-moet-ik-het-mee-doen/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/simulatie.png" rel="wp-prettyPhoto[g686]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-687" title="simulatie" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/simulatie-150x137.png" alt="" width="150" height="137" /></a>Zoals beloofd, hierbij het verslag van de wedstrijdsimulatie (35 KM) op zondag 16 oktober jl.</p>
<p>Na een gezellig theateravondje (met diner en flesje wijn) ben ik rustig opgestaan en tijdens het ontbijt kwark met pruimenjam genomen als ook een glas rode bietensap (goed voor uithoudingsvermogen), een glas energydrink en een glas thee. Vervolgens heb ik mijn nieuwe loopkleding aangedaan en om precies 10 uur (want in New York start ik ook om circa 10 uur) gestart met de training. Nu moet ik zeggen dat tussen mijn laatste drink en de training &#8220;slechts&#8221; 1 uur tijdsverschil zaten en dat merkte je tijdens het lopen (2 sanitaire stops voor de eerste 15KM). Het was moeilijk de eerste 4KM in mijn ritme te komen, maar daarna ging het bijzonder goed: zo goed dat ik na 15KM bijna 1 minuut sneller was dan mijn eerste echte simulatietraining.</p>
<p>Qua eten ben ik direct na de start (0-15&#8242;) begonnen met mijn eerste vruchtenmoesje (Isostar Fruit &amp; Carb) en na precies 1 en 2 uur heb ik mijn 2e en 3e moesje genuttigd. Naast de moes had ik 4 bidons met Energydrink (BORN) meegenomen en ik moet zeggen dat die combinatie wel erg &#8220;zwaar&#8221; was&#8230; Ik kreeg een &#8220;opgeblazen gevoel&#8221; van zoveel koolhydraten en twijfel of ik in New York alle bidons met Energiedrank moet vullen (misschien toch ook wat Aquarius meenemen?)</p>
<p>Kleding: de kledij beviel goed: het was &#8216;s ochtends koud, dus had ik de eerste 4KM handschoenen aan en buiten een super absorberend loopshirt ook nog een loopjack. Dat beviel uitstekend! De vruchtenmoesjes had ik NIET in de loopjack gestopt (zoals vorige keer), maar tussen de gordelband geklemd en dat bleek een perfecte oplossing! De rechterschoen was ietwat te strak gestrikt en dat voelde ik na zo&#8217;n 30KM. Verder heb ik nauwelijks hinder ondervonden, noch van een irriterend heupgewricht (had ik af en toe last van), noch van een irriterende archilleshiel (mijn laatste duurloop). Natuurlijk, ik zal niet ontkennen dat ik na de training ietwat stijfjes erbij liep, maar al bij al heb ik een goed gevoel aan de training overgehouden. Na 35KM trainen hield ik nog 46&#8242; over om te finishen binnen 3½ uur, realiserend dat het natuurlijk wel nog zware kilometers worden. Maar ja, hier moet ik het mee doen&#8230;</p>
<p>Komende weken, zal ik blijven trainen maar de intensiteit zal flink afnemen. Mijn langste duurloop komende week is 18KM en volgende week 9KM. De resultaten hiervan zijn uiteraard weer via twitter te volgen!</p>
<p>Tenslotte: afgelopen periode heb ik verschillende <strong>trainingsfases </strong>getwittert. Misschien goed om de trainingsfases kort toe te lichten:</p>
<p><strong>Dribbelen: </strong>met een snelheid van ca. 5.59 min./km dribbelen: hiermee train je voorzichtig de spieren die je bij het hardlopen gebruikt en hierdoor kun je de laatste kilometers iets sneller lopen&#8230;</p>
<p><strong>Comfortabel hardlopen</strong>: snelheid: 5.26-4.53 min./km: is een manier van trainen waarbij je je lichaam niet te veel belast&#8230;</p>
<p><strong>Opbouwend hardlopen:</strong> van 4.53 naar 4.32 min./km: bij het comfortabel aanvoelen van de snelheid verhoog je de snelheid&#8230;</p>
<p><strong>Snel hardlopen</strong>: 4.43-4.32 min./km: hierbij is je ademhaling iets sneller en diepen dan normaal&#8230;</p>
<p><strong>Gecombineerd</strong>: 4.48-4.32 min./km: we lopen dan sneller dan comfortabel en de ademhaling is iets sneller en dieper dan normaal&#8230;</p>
<p><strong>Tempoloop</strong>: 4.53 min./km: tijdens duurlopen (vanaf 30KM) proberen de richtsnelheid aan te houden&#8230;</p>
<p><strong>Wedstrijdsnelheid</strong>: 4.59 min./km: afstand lopen die tussen de richtsnelheid ligt en proberen zo snel mogelijk contant te lopen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ton50.nl/nieuws/hier-moet-ik-het-mee-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onverwachte Stress</title>
		<link>http://www.ton50.nl/nieuws/onverwachte-stress/</link>
		<comments>http://www.ton50.nl/nieuws/onverwachte-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paxkinderhulp]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[Winnaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ton50.nl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Regelen, regelen, regelen&#8230; nu bekend is wie naar New York mag! Maar dan &#8211; vanmiddag tegen 2 uur &#8211; kreeg ik een hevig teleurgestelde winnaar aan de telefoon. Dick Evers had een afspraak lopende met de VARA (DWDD) die NIET meer verzet kon worden (programmering liep reeds), terwijl Dick in de veronderstelling was de afspraak... <a href="http://www.ton50.nl/nieuws/onverwachte-stress/"> [Lees verder...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Stress.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g672]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-673" title="Stress" src="http://www.ton50.nl/cms/wp-content/uploads/2011/10/Stress-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Regelen, regelen, regelen&#8230; nu bekend is wie naar New York mag!</p>
